| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAN SENTOSA | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | BEKELAN | 3 | 11 | 33 | 103 | 53 | 50 | |
| 3 | BESARAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | BESARAN SIDOSARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | DAMAI SEJAHTERA | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | DAWANG | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | DESA TEMPURAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | DS BEKELAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | DSN BEKELAN | 4 | 11 | 34 | 109 | 60 | 49 | |
| 10 | DSN BESARAN | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 15 | 32 | 79 | 246 | 131 | 115 | |||
| Hari ini | : |   | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |      | 
| Alamat | DUSUN GONDANGREJO RT 05 RW 10 | 
| Desa | DESA GONDANGREJO | 
| Kecamatan | Windusari | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56152 | 
| Telepon | |
| pemdesgondangrejo21@gmail.com | 
 
                        