| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DSN. DAWANG | 1 | 2 | 8 | 28 | 14 | 14 | |
| 22 | DSN. GONDANGREJO | 2 | 6 | 17 | 58 | 29 | 29 | |
| 23 | DSN. JURANGSARI | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | |
| 24 | DSN. KIRINGAN | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 25 | DSN. SAMPANG | 2 | 8 | 14 | 46 | 17 | 29 | |
| 26 | DSN. SIDOSARI | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
| 27 | DSN. TEMPURAN | 4 | 6 | 13 | 47 | 23 | 24 | |
| 28 | DSN.BEKELAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 29 | DSN.GONDANGREJO | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 30 | DSNGONDANGREJO | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 16 | 31 | 63 | 221 | 103 | 118 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | DUSUN GONDANGREJO RT 05 RW 10 |
| Desa | DESA GONDANGREJO |
| Kecamatan | Windusari |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56152 |
| Telepon | |
| pemdesgondangrejo21@gmail.com |